Зараз, коли почалась епоха відключень світла в Україні дуже важливо знати коли світло вимкнуть та коли світло увімкнуть.
Для обізнаності рекомендуємо скористатись наступними посиланнями
Регіон | Спеціальний розділ на сайті обленерго |
---|---|
Розклад відключень електрики Вінниця та область | https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed |
Розклад відключень електрики — Волинь | https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 |
Розклад відключень електрики Дніпро та область | https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns |
Розклад відключень електрики Донецька область | https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns |
Розклад відключень електрики Житомир та область | https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php |
Розклад відключень електрики — Закарпаття | https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ |
Розклад відключень електрики — Запоріжжя | www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ |
Розклад відключень електрики — Київ | https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns |
Розклад відключень електрики Київська область | https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns |
Кіровоградська область | https://kiroe.com.ua/electricity-blackout |
Розклад відключень електрики Львів та область | https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) |
Розклад відключень електрики Миколаїв та область | https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv |
Розклад відключень електрики Одеса та область | https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns |
Розклад відключень електрики Полтава та область | https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf |
Розклад відключень електрики Івано-Франківськ, Прикарпаття | https://oe.if.ua/uk/sections/ |
Розклад відключень електрики Рівне та область | https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) |
Розклад відключень електрики Суми та область | https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) |
Розклад відключень електрики Тернопіль та область | https://www.toe.com.ua/news/71 |
Харків та Харківська область | https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo |
Херсон та Херсонська область | https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) |
Хмельницький та область | https://hoe.com.ua/shutdown/new |
Розклад відключень електрики Черкаси та область | https://cherkasyoblenergo.com/off |
Розклад відключень електрики Чернівці та область | https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ |
Розклад відключень електрики Чернігівська область | https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts |
Сподіваємось що незабаром з світлом стане легше та цей розклад відключень електрики залишиться в минулому як один з спогадів про Велику Вітчизняну війну України за її волю та незалежність
Поки що вибирайте в таблиці свій регіон та дивитесь свій графік відключень світла в Україні
Про всяк випадок нагадуємо що щоб подивитись свій розклад відключень по містах та областях України заповнювати графу адреси потрібно українською мовою
Чому в Україні почалися відключення електрики
Відключення електроенергії в Україні можуть бути зумовлені кількома основними факторами:
- Військові дії та пошкодження інфраструктури: Через бойові дії, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, багато об’єктів енергетичної інфраструктури зазнали значних пошкоджень. Це може включати підстанції, лінії електропередач, електростанції та інші ключові об’єкти.
- Дефіцит електроенергії: Через зруйновану інфраструктуру, можливий дефіцит генеруючих потужностей, особливо в зимовий період, коли споживання електроенергії зростає через опалення.
- Планові та аварійні ремонти: Пошкодження інфраструктури вимагають проведення аварійно-відновлювальних робіт, що може призводити до тимчасових відключень електроенергії для проведення ремонту.
- Атаки на енергетичну інфраструктуру: Росія неодноразово використовувала тактику цілеспрямованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, щоб створити соціально-економічний тиск на населення та уряд України.
- Координаційні відключення: У випадках надзвичайних ситуацій можуть бути введені графіки аварійних відключень для збалансування навантаження на електричну мережу та запобігання масовим аваріям.
Ці фактори можуть діяти одночасно або окремо, створюючи умови для тимчасових або тривалих відключень електроенергії в різних регіонах України.